<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cómo se determina el valor del dominio? Herramienta para el Benchmarking de nombres de dominios</title>
	<atom:link href="http://www.mercadonic.com/blog/2009/04/%c2%bfcomo-se-determina-el-valor-del-dominio-herramienta-para-el-benchmarking-de-nombres-de-dominios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mercadonic.com/blog/2009/04/%c2%bfcomo-se-determina-el-valor-del-dominio-herramienta-para-el-benchmarking-de-nombres-de-dominios/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 06:54:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Nuevas herramientas de gestión, promoción y comunidad en Mercadonic.com &#124; Mercado Nic. Dominios con Identidad</title>
		<link>http://www.mercadonic.com/blog/2009/04/%c2%bfcomo-se-determina-el-valor-del-dominio-herramienta-para-el-benchmarking-de-nombres-de-dominios/comment-page-1/#comment-304</link>
		<dc:creator>Nuevas herramientas de gestión, promoción y comunidad en Mercadonic.com &#124; Mercado Nic. Dominios con Identidad</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 20:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadonic.com/blog/?p=101#comment-304</guid>
		<description>[...] La valoración por método comparativo debe combinarse con  el análisis de las reglas básicas de valoración que hemos desarrollado para nuestros usuarios. Ver explicación en nuestro Blog: post sobre Benchmarking [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La valoración por método comparativo debe combinarse con  el análisis de las reglas básicas de valoración que hemos desarrollado para nuestros usuarios. Ver explicación en nuestro Blog: post sobre Benchmarking [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Norina</title>
		<link>http://www.mercadonic.com/blog/2009/04/%c2%bfcomo-se-determina-el-valor-del-dominio-herramienta-para-el-benchmarking-de-nombres-de-dominios/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Norina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 08:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadonic.com/blog/?p=101#comment-130</guid>
		<description>Interesting to know.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesting to know.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

