
MercadoNic es un mercado secundario de dominios y páginas web que surge en respuesta a la gran necesidad que tienen los países Latinoamericanos de contar con un espacio en común que les permita comenzar un proyecto, emprender un negocio en Internet y comprar un dominio o sitio web.
Asi mismo, permite vender dominios y/o sitios web, identificar y gestionar inversores, conocer socios comerciales, desarrollar un emprendimiento y captar nuevas ideas de negocios.
MercadoNic.com es una plataforma desarrollada y dedicada a nuclear negocios online orientados a la compraventa de proyectos web y dominios, principalmente en Latinoamérica.
Nos hemos planteado como visión, incentivar el crecimiento de nuevos sitios web en América Latina, por lo que hemos generado un gran mercado de dominios y páginas web desarrolladas y en funcionamiento, lo que reduce el alto porcentaje de dominios registrados e inactivos.
El desarrollo modular de la plataforma permite vender un dominio o vender un proyecto web en un mercado secundario, organizado y seguro.
Valorizá tu dominio realizando un Benchmarking con nuestra base de más de 22.000 dominios vendidos.
ej. solodueños.comSoy un apasionado de los negocios online y de las redes sociales de negocios. Estoy abierto a sugerencias y nuevas propuestas. Les deseo exitos a todos en la compra y venta de dominios y paginas web
Dominios en Venta: 60
Proyectos en Venta: 1
Dominios Adquiridos: 7
Proyectos Web Adquiridos: 0
Preguntas Contestadas: 4
Preguntas Realizadas: 11
| Dominio/Proyecto | Precio | Ofertas | Visitas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| webacceso.com.ar | U$D 120 | 0 | 45 | |||
| enweb.com.ar | U$D 260 | 0 | 128 | |||
| webinicial.com.ar | U$D 120 | 0 | 40 | |||
| marketingmercosur.com.ar | U$D 280 | 0 | 131 | |||
| marketingcrm.com.ar | U$D 1,250 | 0 | 47 | |||
| topfive.com.ar | U$D 800 | 0 | 84 | |||
| clasificadosblog.com.ar | U$D 100 | 0 | 22 | |||
| publicidadencordoba.com.ar | U$D 250 | 0 | 29 | |||
| publiobras.com.ar | U$D 250 | 0 | 18 | |||
| posicionarancelaria.com.ar | U$D 250 | 0 | 99 | |||
| mercosurviajes.com.ar | U$D 650 | 0 | 38 | |||
| publivision.com.ar | U$D 100 | 0 | 80 | |||
| muestradediseños.com.ar | U$D 350 | 0 | 12 | |||
| guiaempleo.com.ar | U$D 450 | 0 | 79 | |||
| omu.com.ar | U$D 180 | 0 | 80 | |||
| usadosindustriales.com.ar | U$D 288 | 0 | 48 | |||
| rosarioalternativa.com.ar | U$D 300 | 0 | 50 | |||
| mkt-solutions.com.ar | U$D 152 | 0 | 59 | |||
| flete-express.com.ar | U$D 100 | 0 | 17 | |||
| casasyterrenos.com.ar | U$D 600 | 0 | 265 | |||
| copaamerica.com.ar | U$D 1,400 | 0 | 80 | |||
| diagnosticopyme.com.ar | U$D 320 | 0 | 57 | |||
| marketingexterior.com.ar | U$D 280 | 0 | 46 | |||
| despedidasvip.com.ar | U$D 250 | 0 | 74 | |||
| educard.com.ar | |
U$D 1,364 | 0 | 149 | ||